Cách sử dụng:
Giá trị dinh dưỡng của sản phẩm :
| Giá trị dinh dưỡng: | 100 gam | 70g (1 lần dùng) |
|---|---|---|
| Giá trị năng lượng | 1523,995kJ / 364kcal | 1066,797kJ / 254,8kcal |
| Chất béo | 0,3 g | 0,21 g |
| -Các chất béo bão hòa | 0,2 g | 0,14 g |
| Carbohydrate | 70g | 49g |
| -bao gồm các loại đường | 12g | 8,4 g |
| Chất đạm | 20g | 14g |
| Muối ăn | <0,1g | <0,07 g |
| Tinh bột | 70.5g | 49.35g |



