CLEAR WHEY MEAL REPLACEMENT #Myprotein là loại sữa lắc giảm cân ngon ngọt và sảng khoái , giàu protein và chất xơ, ít đường và được bổ sung 27 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu.
Hoàn hảo cho những người muốn thay thế bữa ăn trong chế độ ăn kiêng kiểm soát calo, thức uống Clear Whey Meal Alternative thơm ngon hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn , đồng thời cung cấp cho cơ thể bạn tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết.
Bạn có thể giảm bớt sự phiền phức trong việc chuẩn bị bữa ăn với hỗn hợp siêu tiện lợi này, tất cả đều ở mức 200 calo mỗi khẩu phần, có nhiều hương vị trái cây ít đường.
Mỗi khẩu phần trái cây thơm ngon chứa 23g protein chất lượng cao, hỗ trợ sự phát triển và duy trì khối lượng cơ bắp — tuyệt vời cho những người theo chế độ ăn kiêng hạn chế calo.
Thân thiện với đường ruột; mỗi khẩu phần chứa hơn 8g prebiotic inulin và ít hơn 2,3g đường.
Clear Whey Meal Replacement của chúng tôi cũng chứa một lượng lớn 27 loại vitamin và khoáng chất khác nhau, để hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình. Mỗi khẩu phần trái cây có chứa vitamin C để hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của bạn , vitamin D giúp giữ cho xương và cơ của bạn hoạt động bình thường , cùng với tất cả tám loại vitamin B tan trong nước.
Thông tin dinh dưỡng | Mỗi 100g | Mỗi khẩu phần 57,2g |
---|---|---|
năng lượng kJ | 1470 | 841 |
năng lượng kcal | 350 | 200 |
Chất béo (g) | 8.2 | 4.7 |
(trong đó bão hòa) (g) | 1.4 | 0,8 |
Cacbohydrat (g) | 22 | 13 |
(trong đó có đường) (g) | 3.9 | 2.3 |
Chất xơ (g) | 14 | 8.2 |
Chất đạm (g) | 40 | 23 |
Muối (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamin và các khoáng chất | ||
Vitamin A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
Vitamin E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamin C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Thiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1.2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Axit Folic (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1.0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Axit pantothenic (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kali (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Clorua (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Canxi (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Phốt pho (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magiê (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Sắt (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Kẽm (mg) | 8,7 (87%*) | 5.0 (50%*) |
Đồng (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2.0 (100%*) | 1.1 (55%*) |
Florua (mg) | 3,4 (97%*) | 2.0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
crom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molypden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Iốt (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV= Giá trị dinh dưỡng tham chiếu